55-102 |
55-109 |
55-117 |
55-119 |
品番 | 機械名 | 重量(kg) | 開口巾 | 寸法L*W*H(o) | 備考 |
55-101 | 立吊500Kクランプ | 2.9 | 2種有 | 114*49*275 | S0〜19 E0〜20 |
55-102 | 立吊1TONクランプ | 6.7 | 2種有 | 150*60*302 | S0〜25 E0〜30 |
55-103 | 立吊2TONクランプ | 10.6 | 2種有 | 160*68*330 | S0〜30 E0〜25 |
55-104 | 立吊3TONクランプ | 13.4 | 2種有 | 180*72*357 | S0〜35 E0〜30 |
55-105 | 立吊5TONクランプ | 18.3 | 2種有 | 225*84*440 | S0〜40 E0〜50 |
55-106 | 10TON引抜クランプPE | 56 | 0〜25 | 280*140*508 | |
55-107 | 20TON引抜クランプPE | 80 | 0〜30 | 310*266*540 | |
55-108 | 横吊500Kクランプ | 3 | 2種有 | 110*60*230 | S0〜20 E0〜20 |
55-109 | 横吊1TONクランプ | 5.9 | 2種有 | 128*60*284 | S0〜25 E0〜25 |
55-110 | 横吊2TONクランプ | 10.9 | 5〜35 | 148*80*350 | S5〜30 E5〜30 |
55-111 | 横吊3TONクランプ | 18.4 | 0〜40 | 181*94*390 | |
55-112 | 横吊5TONクランプ | 27.8 | 0〜40 | 195*103*466 | |
55-113 | 横吊6TONクランプ | 30 | 0〜30 | 270*140*400 | |
55-114 | テッキンヨウ1TON16〜41ミリ 縦吊クランプ | 6 | 16〜41 | 234*110*240 | Sストッパー式 |
55-115 | 1.5TON鉄筋立吊クランプ | 10 | 19〜41 | 195*140*270 | Wストッパー式 |
55-116 | 51φ専用1.5TON鉄筋立吊クランプ | 10 | 51φ | 195*150*270 | Wストッパー式 |
55-117 | H型鋼専用トロリークランプ 1TON(小) | 14.2 | 100〜175 | ||
55-118 | H型鋼専用トロリークランプ 1TON(大) | 20 | 200〜350 | ||
55-119 | 500kg、SCPAクランプ | 3.5 | 3〜17 | 114*45*268 | |
55-120 | 立・横兼用クランプ(ABJ)1.5TON | 6 | 3〜27 | 68*242*271 |
55-202 |
品番 | 機械名 | 重量(kg) | 口巾 | 寸法 | 備考 |
55-201 | レンフロークランプ横型500K | 3 | 3〜23 | 230*54*193 | ABA型 |
55-202 | レンフロークランプ横型1TON | 4.5 | 3〜27 | 258*64*231 | ABA型 |
55-203 | レンフロークランプ横型2TON | 9 | 3〜34 | 312*85*293 | ABA型 |
55-204 | レンフロークランプ横型3TON | 12 | 3〜38 | 336*101*329 | ABA型 |
55-205 | レンフロークランプ横型4TON | 14 | 5〜40 | 346*107*350 | ABA型 |
55-206 | レンフロークランプ横型6TON | 21 | 5〜43 | 387*111*388 | ABA型 |
55-207 | レンフロークランプ横型8TON | 40 | 20〜68 | 427*117*418 | ABA型 |
品番 | 機械名 | 重量(kg) | 切断能力 | 寸法 | 備考 |
55-301 | YNU-10A 油圧ナッター | 2.3 | 軟B. 1/2"〜5/8" | 220*57 | 軟ボルト |
55-302 | YNU-10B 油圧ナッター (軽量型) | 2.3 | 軟B. 5/8"〜3/4" | 190*57*85 | 軟ボルト |
55-303 | YNU-15B 油圧ナッター | 5 | 軟B. 5/8"〜3/4" | 260*73 | 軟ボルト |
55-304 | YNU-20C 油圧ナッター | 6.6 | 軟B. 7/8"〜1" | 300*87 | 軟ボルト |
55-305 | YNU-20D 油圧ナッター | 6.9 | 軟B. 1"〜1"1/4 | 軟ボルト | |
55-306 | YNU-20E 油圧ナッター | 12.5 | 軟B. 1"1/4〜1"1/2 | 360*94 | 軟ボルト |
55-307 | YNF-10B 油圧ナッター | 5.0 | 軟B. 3/8"〜7/8" | 軟ボルト | |
55-308 | YNU-20B 油圧ナッター | 13.0 | ハイテン5/8"〜6/8" | ハンテンボルト | |
55-309 | 油圧ナッター用100V電動ポンプ | 5 | 100V600W |
55-410 |
55-412 |
55-416 |
55-417 |
55-420 |
55-422 |
55-428 |
55-430 |
55-431 |
品番 | 機械名 | 重量(kg) | 開口巾 | 寸法L*W*H(o) | 備考 |
55-401 | ECH100(30〜60)クランプ | 2.5 | 30〜60 | 172*101*304 | 最大荷重 100K |
55-402 | ECH100(150〜190)クランプ | 3.8 | 150〜190 | 300*101*350 | 最大荷重 100K |
55-403 | ECC350(50〜100)クランプ | 4.7 | 50〜100 | 241*101*260 | 最大荷重 350kg 板厚25〜200m/m |
55-404 | SKC250クランプ | 3 | 50〜80 | 200*40*400 | 最大荷重 250K |
55-405 | 300〜450 U字溝クランプ (内張り型) | 25 | 径40φBUC300 | 670*260*380 | 最大荷重 1TON |
55-406 | 500〜600 U字溝クランプ (内張り型) | 45 | 径40φBUC500 | 700*420*500 | 最大荷重 2TON |
55-407 | 1TONオートU字溝クランプ | 21 | BUC1A | 514*202*300 | 最大荷重 1TON 220〜420・400〜600 |
55-408 | 2TONオートU字溝クランプ | 47 | BOX-L | 800*400*500 | 最大荷重 2TON 240・300・400 |
55-409 | 2TONオートU字溝クランプ(大型用) | 36 | BUC2A | 536*250*480 | 最大荷重 2TON 300〜400・450〜600 |
55-410 | 500K無傷型クランプ | 13 | 口巾30〜140 CGC500N |
420*485 | 最大荷重 500K |
55-411 | ALCバンヨウ縦吊無傷型クランプ | 6.9 | 90〜155 | 302*110*410 | タテ吊り 260kg 幅90〜155o |
55-412 | 1TON ケンチ用クランプ | 60 | 2000*460*700 | 荷重 1000kg 開口90〜220 |
|
55-413 | 500K ケンチ用クランプ (オート) | 56 | 2100*600*700 | 自動脱着式 | |
55-414 | 100Kレール用クランプ | 6 | 253*150*234 | CR100K・CR101Kに対応 | |
55-415 | スーパー ロック付 レール用クランプ (大型) | 6 | 238*70*280 | スーパーRGC75 径36φ (R73K・74Kレール) |
|
55-416 | 30K〜60K ロック付 レール用クランプ | 9.5 | 202*55 | 荷重 1TON 30〜60Kレール |
|
55-417 | (UGC150)400〜600 敷設用クランプ | 8.5 | 850*110*290 | 150K吊 400〜600 |
|
55-418 | (UGH200)500〜600 敷設クランプ (小型) | 7 | 650*150*350 | 200K吊 500〜600 |
|
55-419 | 580〜1050 敷設用クランプ 250K | 16 | 1040*80*435 | ||
55-420 | パネル吊揚用クランプ 1TON | 15 | 50〜150 | 350*150*400 | EAC−1 |
55-421 | パネル吊揚用クランプ 250K | 6.9 | 90〜155 | 302*110*410 | PAC260 |
55-422 | 道路側溝用クランプ | 10 | 50〜150 | 400*70*450 | ELC05 |
55-423 | 可変側溝吊クランプ | 63 | 1330*155*630 | 最大1500kg つかみ幅500・1000o |
|
55-424 | 石材用幅広クランプ(無傷型) | 20 | 1380*370*340 | 最大300kg つかみ幅100〜550 |
|
55-425 | Wマルチバイス | 16 | 375*380*240 | 最大500kg つかみ幅0〜190 |
|
55-426 | 石材マトメ吊クランプ無傷型 | 310 | 100〜1000 | 1600*1500*1000 | 2000kgまで 巾100×1000 キャパ調整式 |
55-427 | 歩車道ブロック吊りクランプ | 8 | 0〜240 | 375*40*300 | 荷重300kg迄 |
55-428 | ヒューム管吊クランプ | 28 | 250〜450 | 680*300*760 | 荷重500kg迄 |
55-429 | マンホール吊クランプ | 20 | 150〜250 | 1300*200*1500 | 荷重800kg迄 |
55-430 | ドラム缶吊り専用クランプ | 13 | 570φ | 最高荷重1TON | 径750mm用 |
55-431 | ドラム缶片吊り用クランプ | 6.2 | 437*136*470 | 最大500kg 500φ〜700φ |
|
55-432 | クランプ2ケ吊り用天秤 | 20 | 800*260、1000o ワイヤー付 |
容量2TON | |
55-433 | 1.5TON天秤 2M | 52 | 2080*250*70 | 有効長2M 吊カン穴径70φ |
55-501 |
55-502 |
55-505 |
55-509 |
55-512 |
55-513 |
品番 | 機械名 | 重量(kg) | 開口巾(o) | 寸法L*W*H(o) | 備考 |
55-501 | SB1クランプ | 3.4 | 0〜25 | 166*60 | 最大荷重 1TON SDC−1 0〜40 |
55-502 | SBB2クランプ | 7.6 | 0〜40 | 185*74*218 | 最大荷重 1TON 2ヶ穴タイプ |
55-503 | SB3クランプ | 6.5 | 5〜35 | 222*70 | 最大荷重 3TON SDC−3 0〜40 |
55-504 | SB5クランプ | 12.8 | 10〜40 | 245*80 | 最大荷重 5TON |
55-505 | SBb5Tクランプ(幅広タイプ) | 23 | 0〜80 | 282*90*300 | 最大荷重 5TON 板厚4〜80o |
55-506 | 3TON KMシャックラー | 7 | 24 | 全長580 | 口巾24o ピン径18φ |
55-507 | 5TON KMシャックラー | 10 | 28 | 全長700 | 口巾28o ピン径22φ |
55-508 | KMシャクラーワイヤ売却 | ||||
55-509 | 5TONコラムロック | 9.5 | 26 | 197*85*410 | 口巾26o ピン径18φ |
55-510 | 10TONコラムロック | 19 | 35 | 240*110*490 | 口巾35o ピン径30φ |
55-511 | ロックマンクランプHI型 | 2.9 | 50 | 160*125*36 | トルク3000kgpで固定 |
55-512 | 覆工板吊揚用クランプ | チェーン付 F1000 | |||
55-513 | 鉄板吊揚用クランプ | チェーン付 EH1*2 | |||
55-514 | SAS3TONクランプ | 8 | 10〜40 | 122*80*260 | 最大荷重 3TON |
55-602 |
55-605 |
55-607 |
55-610 |
品番 | 機械名 | 重量(kg) | 寸法L*W*H(o) | 備考 |
55-601 | SL10セルフロック 10M | 6.5 | 200*280 ワイヤー10m |
荷重 80kg ロープAS 34φ |
55-602 | KP16セルフロック 16M | 4.7 | 218*90*500 | 荷重 100kg ロープ航空機用4φ×16M |
55-603 | SL25セルフロック 25M | 13.5 | 380*112 | 荷重 80kg ロープAS 34φ |
55-604 | KP30セルフロック 30M | 8.5 | 257*122*500 | 荷重 100kg ロープ航空機用4φ×30M |
55-605 | 10TON チェーンイコライザー | 30 | 1300*150*120 | 鉄骨柱の 吊り上げ道具 |
55-606 | 20TON チェーンイコライザー | 80 | 320*250*2000 | 鉄骨柱の 吊り上げ絶縁なし |
55-607 | 1TON EW1020D チルクライマー | 65 | 315*320*435 | 200V1KWモノロープ仕様 スピード5.5m/分 |
55-608 | 安全帯 | パイプへセット出来る最新型 | ||
55-609 | シャコ万力 125巾 | 2 | バーコ型 | |
55-610 | シャコ万力 150巾 | 2.4 | 310*262 | バーコ型 |
55-611 | シャコ万力 200巾 | 4.5 | バーコ型 | |
55-612 | シャコ万力 300巾 | 9 | 485*230 | バーコ型 |
55-613 | スプリングバランサー30型 | 7.6 | 218*160*430 | 荷重22〜30kg ST1.5M |
55-614 | スプリングバランサー40型 | 9.8 | 220*200*430 | 荷重30〜40kg ST1.5M |
55-615 | スプリングバランサー60型 | 11.6 | 271*220*199 | 荷重50〜60kg ST1.5M |
55-616 | スプリングバランサー85型 | 23 | 260*255*400 | 荷重70〜85kg ST1.5M |
55-617 | スプリングバランサー140型 | 24 | 276*250*660 | 荷重120〜140kg ST1.2M |
55-618 | 強力万力(バイス)ナベヤNO150 | 32 | 600*220*300 | 開き150o 口深 巾153o 90o |