43-101 |
•i”Ô | ‹@ŠB–¼ | d—Êikgj | ”R—¿i‡gj | ¡–@L*W*Hi‡oj | ”õl |
43-101 | ‘Š ‹@ | 8 | ¬‡1 | ¬‡”ä20F1 1800 | Œ¨Š|‚¯Aƒxƒ‹ƒg•t |
43-102 | ‘Š ‹@—pi‚S–‡nj”„‹p | @ | @ | @ | @ |
43-103 | ‘Š ‹@—pi‹˜nj”„‹p | @ | @ | @ | @ |
43-104 | ‚g‚W‚O‚OŒ^Ž©‘–Ž®‘Š ‹@ | 97 | ƒKƒ\ƒŠƒ“6 | 1870*720*1030 | Š ‹Ð655‡o Š ‚50`75‡o |
43-105 | ‚g‚W‚O‚OŒ^Ž©‘–Ž®‘Š ‹@—pn•¨(”„) | @ | @ | 655*75*6 | @ |
43-106 | ƒoƒƒlƒXiŽ©‘–Ž®‘Š ‹@jn•t | 833 | Œy–û21 | 2450*1260*1200 | HM1100Œ^ …—âƒfƒB[ƒ[ƒ‹n90–‡ |
43-107 | W‘‹@ | 870 | Œy–û21 | 2530*1860*1200 | Š •1600‡o |
43-108 | ‘åŒ^ƒoƒƒlƒXn•t | 1420 | Œy–û33 | 2910*1686*1350 | Š ‹Ð1540‡o Š ‚3`28cm |
43-109 | ‘åŒ^ƒƒCƒhƒoƒƒlƒXin•tj | 1460 | Œy–û33 | 2910*1910*1350 | Š •1700‡oEŠ ‚3`28cm |
43-110 | ‚P‚O‚O‚uƒŠ[ƒ‹Ž®ŽÅŠ ‹@ | 13 | @ | 600*300*900 | Š ‹Ð260‡o‚ 10A16A21A26 |
43-111 | ‚d•tƒŠ[ƒ‹Ž®ŽÅŠ ‹@ | 48 | @ | 1050*476*722 | Š ‹Ð350‡o 2ƒTƒCƒNƒ‹‚6`25‡o |
43-112 | ŽÅŠ ‹@i’†j | 30 | ƒKƒ\ƒŠƒ“1.3 | 1500*530*950 | Š ‹Ð400‡o Š ‚20`70‡o |
43-113 | ŽÅŠ ‹@i’†j—pn•¨”„‹p | @ | @ | @ | @ |
43-114 | ŽÅŠ ‹@i‘åj | 132 | ƒKƒ\ƒŠƒ“6 | 1600*650*980 | Š ‹Ð600‡o |
43-115 | ŽÅŠ ‹@—pn”„‹p | @ | @ | @ | @ |
43-116 | ŽÅŠ ‹@(‘å)—pÀÈ | 20 | @ | 1000*780*1100 | @ |
43-117 | ‚P‚O‚g‚o ‚d•tœá‹@ | 230 | ƒKƒ\ƒŠƒ“6 | 1800*930*1200 | œá•900 |
43-118 | ƒoƒƒlƒX•t‚OD‚P‚TƒoƒbƒNƒz[in•tj | 3300 | @ | 4900*1450*2335 | Š ‹Ð900‡o |
43-119 | “¯ã—pn•¨‚P‘g”„‹p | @ | @ | @ | 1‘g56–‡ |
43-120 | ƒoƒƒlƒX•t‚OD‚Q‚TƒoƒbƒNƒz[in•tj | 6.6t | @ | 6050*2200*2500 | Š ‹Ð1200‡o |
43-121 | ƒgƒŒƒ“ƒ`ƒƒ[i‚S‚v‚cj | 270 | ƒKƒ\ƒŠƒ“6 | 2600*940*1000 | Øí•200[‚³0`1100‡o |
43-205 |
43-211 |
•i”Ô | ‹@ŠB–¼ | d—Êikgj | ”R—¿i‡gj | ¡–@L*W*Hi‡oj | ”õl |
43-201 | ‚P‚O‚O‚u•¬–¶‹@ | 15 | 100V 5A | 300*300*300 | ‹z“üƒz[ƒX2m•t |
43-202 | ‚d•t•¬–¶‹@ | 25 | ƒKƒ\ƒŠƒ“ | 300*400*400 | ‹z“üƒz[ƒX2m•t |
43-203 | ‚P‚O‚•¬–¶‹@—p‚ˆ³ƒz[ƒX | @ | @ | @ | @ |
43-204 | ”w•‰Ž®‚d•t•¬–¶‹@ | 8.5 | ¬‡20F1 2‡g | 300*300*400 | ƒz[ƒXA1M•t |
43-205 | ƒGƒ“ƒWƒ“Ž®ƒ`ƒFƒ“ƒ\[ | 5 | ¬‡20F1 | 250*600*300 | ƒo[16"i40cmj |
43-206 | ƒGƒ“ƒWƒ“Ž®ƒ`ƒFƒ“ƒ\[—pn”„‹p | @ | @ | @ | @ |
43-207 | ‘åŒ^ƒGƒ“ƒWƒ“Ž®ƒ`ƒFƒ“ƒ\[ | 5.7 | ¬‡20F1 | 800*240*300 | ƒo[20"i50cmj |
43-208 | ‘åŒ^ƒGƒ“ƒWƒ“Ž®ƒ`ƒFƒ“ƒ\[—pn”„‹p | @ | @ | @ | @ |
43-209 | ªØ‚è—pƒGƒ“ƒWƒ“Ž®ƒ`ƒFƒ“ƒ\[ | 6.8 | ¬‡0.8‡g | 925*300*305 | ƒo[20"i50cmj |
43-210 | “¯ã—pƒ`ƒF[ƒ“n”„‹p | @ | @ | @ | @ |
43-211 | ‚P‚O‚O‚uƒ`ƒFƒ“ƒ\[ | 5 | 100V 12A | 250*600*300 | ƒo[16"i40cmj |
43-212 | ‚P‚O‚O‚uƒ`ƒFƒ“ƒ\[—pn”„‹p | @ | @ | @ | @ |
43-213 | ‚Q‚O‚O‚uƒ`ƒFƒ“ƒ\[ | 7 | 200V 8A | 300*650*350 | ƒo[16"i40cmj |
43-214 | ‚Q‚O‚O‚uƒ`ƒFƒ“ƒ\[—pn”„‹p | @ | @ | @ | @ |
43-215 | ƒGƒ“ƒWƒ“Ž®ƒRƒ“ƒNƒŠ[ƒgØ’fƒ`ƒF[ƒ“ƒ\[ | 12.5 | ¬‡1‡g | 580*300*360 | Ø’f[‚³30cm |
43-216 | “¯ã—pƒ_ƒCƒ„ƒ‚ƒ“ƒhƒ`ƒF[ƒ“n”„‹p | @ | @ | @ | @ |
43-217 | ‚P‚O‚O‚uƒwƒbƒWƒgƒŠƒ}[ | 3.1 | @ | 600*300*900 | n’·360‡o Å‘åØ’fŒa8ƒÓ |
43-218 | ƒGƒ“ƒWƒ“Ž®ƒwƒbƒWƒgƒŠƒ}[ | 4.8 | ¬‡ | 1050*476*722 | n’·400‡o Å‘åØ’fŒa8ƒÓ |
43-219 | Žè‰Ÿ‚µŽ®•¬–¶Šíi‚PD‚W‚Œj | 2 | @ | 250*500 | ƒz[ƒXƒmƒYƒ‹•t |
43-220 | ’Ž‚悯ƒ[ƒNƒ‰ƒ“ƒv | 3 | 100V 600W | 300*100 | ƒR[ƒh5M•t |