”­“d‹@‚Q‚O‚OV‚R‘Š@

’´’á‘›‰¹”­“d‹@i‚Q“ú•ÛØj ‚Q‚O‚O‚u‚R‘Š
•i”Ô ‹@ŠB–¼ d—Êi‡sj ¡–@L*W*Hi‡oj ”R—¿iƒŠƒbƒgƒ‹j ”õl
3-301 ’´’á‘›‰¹ ‚Q‚T‚j‚u‚`‚r‚r ”­“d‹@ 1,170 2000*950*1300 80 8ŽžŠÔ
3-302 ’´’á‘›‰¹ ‚S‚T‚j‚u‚`‚r‚r ”­“d‹@ 1,750 2400*1200*1500 150 8ŽžŠÔ
3-303 ’´’á‘›‰¹ ‚U‚O‚j‚u‚`‚r‚r ”­“d‹@ 1,800 2400*1200*1500 150 8ŽžŠÔ
@
‚Q‚O‚O‚u‚R‘Š”­“d‹@i‚Q“ú•ÛØj
3-407
•i”Ô ‹@ŠB–¼ d—Êi‡sj ¡–@L*W*Hi‡oj ”R—¿iƒŠƒbƒgƒ‹j ”õl
3-401 ‚P‚O‚j‚u‚`‚r‚r –h‰¹”­“d‹@ 450 1380*680*910 Œy–û36 6ŽžŠÔ
3-402 ‚Q‚T‚j‚u‚`‚r‚r –h‰¹”­“d‹@ 760 1900*950*1000 Œy–û80 8ŽžŠÔ
3-403 ‚S‚T‚j‚u‚`‚r‚r –h‰¹”­“d‹@iVŒ^—L‚èj 1,190 2400*950*1400 Œy–û100 8ŽžŠÔ
3-404 ‚U‚O‚j‚u‚`‚r‚r –h‰¹”­“d‹@ 1,700 3060*1100*1580 Œy–û125 8ŽžŠÔ
3-405 ‚X‚O‚j‚u‚`‚r‚r –h‰¹”­“d‹@ 2,300 3300*1140*1750 Œy–û200 8ŽžŠÔ
3-406 ‚P‚Q‚T‚j‚u‚`‚r‚r –h‰¹”­“d‹@ 2,700 3300*1140*1750 Œy–û200 8ŽžŠÔ
3-407 ‚P‚T‚O‚j‚u‚`‚r‚r –h‰¹”­“d‹@ 3,000 3350*1200*1500 Œy–û240 8ŽžŠÔ
3-408 ‚Q‚Q‚O‚j‚u‚`‚r‚r –h‰¹”­“d‹@ 3,800 3750*1300*1750 Œy–û300 8ŽžŠÔ
@
@
‚a‚`‚b‚j ‚m‚d‚w‚s