ジャッキ類単動式パワージャッキ
 

 
単動式パワージャッキ
※カプラーの取付は正確に。返却時はシリンダーを戻してください。

品番 機械名 重量
(kg)
容量
(ton)
ストロー
ク(o)
最低高
(o)
シリン
ダー外
径(o)
受圧面
積(cm2)
所要油
量(cc)
推奨
ポンプ
62-1401 T04S7パワージャッキ 2 4 70 198 39 6.42 45 TW0.3
62-1402 E5S1.5パワージャッキ 1 5 15 45 41 7.06 11 TW0.3
62-1403 T10S1パワージャッキ 1.5 10 10 70 57 14.44 15 TW0.3
62-1404 E10S2.5パワージャッキ 1.6 10 25 90 57   37 TW0.3
62-1405 T10S5パワージャッキ 3.2 10 50 208 57 14.44 72 TW0.3
62-1406 T10G6.3パワージャッキ 2.4 10 63 129 57 14.44 91 TW0.3
62-1407 T10S3.5パワージャッキ 2.6 10 35 140 57 14.44 51 TW0.3
62-1408 T10S10パワージャッキ 4.2 10 100 243 57 14.44 145 TW0.7
62-1409 T10S15パワージャッキ 5.3 10 150 308 57 14.44 216 TW0.7
62-1410 T10S25パワージャッキ 7.2 10 250 423 57 14.44 360 TW0.7
62-1411 E23S25パワージャッキ 13.5 23 250 376 85    830 TW1.3
62-1412 T20S5パワージャッキ 5.8 20 50 154 86 38.18 166 TW0.7
62-1413 T20S12.5パワージャッキ 11 20 125 295 86 38.18 416 TW0.7
62-1414 T30S12.5パワージャッキ 16.8 30 125 312 102 44.18 553 TW0.7
62-1415 T50S2.5パワージャッキ 8.6 50 25 100 127 70.88 178 TW0.7
62-1416 T50S5パワージャッキ 19 50 50 220 127 70.88 354 TW0.7
62-1417 EL50S6パワージャッキ 10.5 50 60 122 125 70.88 425 TW0.7
62-1418 T50S15パワージャッキ 28 50 150 320 127 70.88 1,066 TW1.3
62-1419 E50S16パワージャッキ 24 50 160 285 125 70.88 1,200 TW1.3
62-1420 T70S2.5パワージャッキ 17.2 70 25 130 150 103 258 TW0.7
62-1421 R10-50パワージャッキ 29 100 50 183 175 146.55 733 TW1.3
62-1422 E100S10パワージャッキ 50 100 100 275 180 143 1,500 TW2.3
62-1423 E100S20パワージャッキ 64 100 200 375 180 143 2,900 TW4
62-1424 T100S1.6パワージャッキ 25 100 16 100   198 317 TW0.7
62-1425 T100S2パワージャッキ 28 100 20 100 215 200.9 322 TW0.7
62-1426 EL100S5.5パワージャッキ 22 100 55 141 170 143.14 787 TW1.3
62-1427 EF100S1.5フラット型パワージャッキ 1.6 100 15 91 170   215 TW0.7
 
 
BACK NEXT