![]() |
![]() |
![]() |
品番 | 機械名 | 重量(kg) | 寸法L*W*H(o) | 備考 |
30-1501 | 100V イシハラ レシプロソー | 11 | 600*300*160 | 切断能力400φ チェンバイス付鋸各種有り |
30-1502 | エアーイシハラ レシプロソー | 12 | 520*250*160 | 切断能力400φ、バイス付 15HP〜20HPのコンプレッサー必要 |
30-1503 | L350 鉄用刃売却 | 100φ鉄管切断 | ||
30-1504 | L400 鉄用刃売却 | 150φ鉄管切断 | ||
30-1505 | L450 鉄用刃売却 | 200φ鉄管切断 | ||
30-1506 | L500 鉄用刃売却 | 250φ鉄管切断 | ||
30-1507 | L525 鉄用刃売却 | 300φ鉄管切断 | ||
30-1508 | L600 鉄用刃売却 | 350φ鉄管切断 | ||
30-1509 | 100V セーバーソー | 6 | 100*400 | ![]() |
30-1510 | 100V セーバーソー用 刃売却(鉄・ステン用) |
|||
30-1511 | 100V ジグソー | 3 | 200*150*100 | ![]() |
30-1512 | 100V ジグソー用 刃売却(鉄・木工用) |
|||
30-1513 | エアーソー45型 | 3 | 380*40*180 | ![]() |
30-1514 | エアーソー45型用刃売却 | |||
30-1515 | ITI60 エアーソー | 5.6 | 530*460*160 | 0.2m3/分 刃幅25o以下取付可 |
30-1516 | ITI60 エアーソー用刃売却 | |||
30-1517 | 4”パワーソー | 3.4 | (刃L200) 420*82*105 |
4"パイプ迄OK 100V 1kw チェンバイス付 |
30-1518 | 4”パワーソー用刃売却 | 鋼管4B | ||
30-1519 | 6”パワーソー | 3.4 | 420*82*105 | 100V 1050W 2200SPM 鋼管6B迄 2重絶縁 |
30-1520 | 6”パワーソー用刃売却 | |||
30-1521 | 充電式セーバーソー | 4.2 | 413*84*222 | 軟鋼、木材、ALC パイプ90φまで 各種あります 材質をおしらせ下さい |
30-1522 | 充電式セーバーソー用 刃売却 |
|||
30-1523 | 充電式セーバーソー 予備バッテリー |
充電1時間 | ||
30-1524 | 100V用スピードコントローラー | 0.3 | 全長400 | 100V 15A迄 電動工具のスピードを遅くする |