シャーレンチ・ナットランナーシャーレンチ・ナットランナー
 
電動シャーレンチ・手動シャーレンチ (シャーボルト専用の締付け機)

47-101

47-105

47-107

47-110

47-111

47-113
品番 機械名 重量(kg) 寸法L*W*H(o) 備考
47-101 M16専用 100V小型シャーレンチ 3.8 210*80*270 最小長172o 100V1020W
47-102 100V M16〜22 新型軽量シャーレンチ 5.2 312*76*255 100V 13A 首ふり式
47-103 200V M16〜22 軽量シャーレンチ 5.2 312*76*255 200V 単相6.5A 首ふり式
47-104 100V M16、20シャーレンチ 5 230*60*240 1100W
47-105 100V M16、20、22シャーレンチ 8 330*80*240 1400W
47-106 100V M22、24シャーレンチ 13 380*100*240 1450W
47-107 200V M16、20、22シャーレンチ 8 330*80*240 1400W
47-108 200V M22、24シャーレンチ 13 330*100*240 1450W
47-109 200V M16、20、22コーナー型シャーレンチ 8.6 510*85*185 トネS82E 1500W
47-110 100V コーナー型シャーレンチ・ショートロック 5.3 425*81*162 100V 13A M22
47-111 100V M20・22極短シャーレンチ 8.5 370*110*198
ヘッド部100.5
トネUS-221 1100W
47-112 建方一番 4.2 209*70*245 100V 14A M16、20、22
47-113 シャーレンチ用トルクコントローラー 2 180*80*60 100V、200V自動切替
47-114 S20H M16、M20手動シャーレンチ 4.1 700*60*130  
47-115 S24H M22、M24手動シャーレンチ 6.3 1000*88*140  
 
ナットランナー(ハイテン6角ボルト専用です。ただし日立ナットランナーは小型普通ボルト用)

47-202

47-216
品番 機械名 重量(kg) 寸法L*W*H(o) 備考
47-201 NR2000Bナットランナー100V 4 374*74*110 普通ボルトM15〜20専用
700〜2000kgcm
47-202 100V NR7000ナットランナー 6 370*110*250 M16、20用 1100W
47-203 100V NR9000ナットランナー 10 460*110*140 M16、20、22用 1200W
47-204 200V NR7Tナットランナー 6 370*110*250 M16、20用 1100W
47-205 200V NR12Tナットランナー 10 460*110*140 M16、20/22、24用 1400W
47-206 200V NR30Tナットランナー 13 560*130*155 M30用 1100W
47-207 200V NR12T3Aナットランナー 10 460*110*140 M24専用 1300W
47-208 200V NR20Tナットランナー 11 506*120*150 M24、30用 1100W
47-209 回転角法ナットランナー200V 10 490*140*110 TNR12T3A 1300W
47-210 100V M22 ターンロック回転角 6.2 342*76*292 M16〜22
47-211 100V M22・M24 ターンロック(回転角) 9.5 257*74*310 M22、M24専用
ソケット1ヶ付
47-212 100V M22・M24 ターンロック(回転角) 用
M22反力受付ソケット
     
47-213 100V M22・M24 ターンロック(回転角) 用
M24反力受付ソケット
     
47-214 日立ナットランナー(SN10A) 2.6 355*100*122 100V 330W
クラッチ付ソケット
47-215 100V シンプルトルコン 6.2 315*85*260 NR7000ナットランナーと同等
47-216 100V シャーランナー 8.8 390*90*290 15A 1400W
M22、24専用
47-217 ハイテン6角ボルト専用 1次締めレンチ(100V) 4.2 235*70*245 13.5A 1100W
M16、20、22
47-218 建方一番 M24用(100V) 5 268*70*245 100V 13.5A M24
 
 
BACK NEXT