1-903
|
•i”Ô | ‹@ŠB–¼ | —g’ö imj |
…—Ê (m3/•ª) |
d—Ê i‡sj |
¡–@L*W*H i‡oj |
”õl |
1-901 | ‚Ph Ž©‹zŽ®ƒ|ƒ“ƒvi¬‡j ‚P‚j‚vi‚d•tj‹z“ü•t | 15 | 0.1 | 8 | 300*400 | @ |
1-902 | ‚Qh Ž©‹zŽ®ƒ|ƒ“ƒviƒKƒ\ƒŠƒ“j ‚RD‚T‚j‚vi‚d•tj‹z“ü•t | 15 | 0.2 | 25 | 520*380*430 | ƒKƒ\ƒŠƒ“5ƒŠƒbƒgƒ‹E2ŽžŠÔ |
1-903 | ‚Rh Ž©‹zŽ®ƒ|ƒ“ƒviƒKƒ\ƒŠƒ“j ‚RD‚T‚j‚vi‚d•tj‹z“ü•t | 15 | 0.5 | 35 | 590*460*500 | ƒKƒ\ƒŠƒ“6ƒŠƒbƒgƒ‹E2ŽžŠÔ |
1-904 | ‚Sh Ž©‹zŽ®ƒ|ƒ“ƒviƒKƒ\ƒŠƒ“j ‚TD‚T‚j‚vi‚d•tj‹z“ü•t | 15 | 0.8 | 50 | 670*460*610 | ƒKƒ\ƒŠƒ“7ƒŠƒbƒgƒ‹E2ŽžŠÔ |
•i”Ô | ‹@ŠB–¼ | —g’ö imj |
…—Ê (m3/•ª) |
d—Ê i‡sj |
¡–@L*W*H i‡oj |
1-1001 | ‚Qh Ž©‹zŽ®ƒ|ƒ“ƒv@‚PD‚T‚j‚vi‹z“ü•tj | 13 | 0.2 | 70 | 640*300*443 |
1-1002 | ‚Rh Ž©‹zŽ®ƒ|ƒ“ƒv@‚RD‚V‚j‚vi‹z“ü•tj | 15 | 0.5 | 100 | 712*360*474 |
1-1003 | ‚Sh Ž©‹zŽ®ƒ|ƒ“ƒv@‚TD‚T‚j‚vi‹z“ü•tj | 15 | 1.0 | 150 | 840*415*566 |
•i”Ô | ‹@ŠB–¼ | —g’ö imj |
…—Ê (m3/•ª) |
d—Ê i‡sj |
¡–@L*W*H i‡oj |
”õl |
1-1101 | ‚Rh ƒtƒŒƒLƒVƒuƒ‹ƒ|ƒ“ƒv ‚RD‚T‚g‚o | 15 | 0.5 | 30 | ƒtƒŒƒL5M | ‚Qh‚à—L‚è |
•i”Ô | ‹@ŠB–¼ | —g’ö imj |
…—Ê (m3/•ª) |
d—Ê i‡sj |
¡–@L*W*H i‡oj |
”õl |
1-1201 | ‚Q 1/2h ‚d‚ˆ³ƒ|ƒ“ƒv(‹z“üƒmƒYƒ‹•t) iƒKƒ\ƒŠƒ“‚U‚kj | 60 | 0.5 | 50 | 550*420*500 | oŒû‚Qh‚Å‚· |
1-1202 | ‚Rh ‚d•t‚ˆ³ƒ|ƒ“ƒv iƒKƒ\ƒŠƒ“‚P‚T‚kj | 90 | 0.9 | 110 | 700*550*770 | ƒKƒ\ƒŠƒ“18HP@oŒû2 1/2h‚Å‚· |