ƒ|ƒ“ƒv—ށ„…’†ƒ|ƒ“ƒvi•W€ƒ^ƒCƒvj

…’†ƒ|ƒ“ƒvi•W€ƒ^ƒCƒvj

1-114
1-115
•i”Τ ‹@ŠB–Ό —g’φimj …—Κ(m3/•ͺ) d—ʁi‡sj ‘–@L*W*Hi‡oj ”υl
1-101 ‚Ph ‚P‚O‚O‚u …’†ƒ|ƒ“ƒv ‚Q‚O‚O‚v 5 0.04 4 150*250 @
1-102 ‚Qh ‚P‚O‚O‚u …’†ƒ|ƒ“ƒv ‚S‚O‚O‚v 6 0.2 15 175*360 @
1-103 ‚Qh ‚P‚O‚O‚u ƒtƒ‰ƒbƒg…’†ƒ|ƒ“ƒvi‚l|‚jŒ^j 8 0.13 16.5 310*180*256 @
1-104 ‚Qh ‚Q‚O‚O‚u ƒtƒ‰ƒbƒg…’†ƒ|ƒ“ƒvi‚l|‚jŒ^j 8 0.13 16.5 310*180*256 @
1-105 ‚Qh ‚Q‚O‚O‚ui’P‘Šj…’†ƒ|ƒ“ƒv ‚S‚O‚O‚v 8 0.1 9.5 186*303 ΒΩΠLB3480J
1-106 ‚Qh ‚Q‚O‚O‚ui‚R‘Šj…’†ƒ|ƒ“ƒv ‚OD‚V‚T‚j‚v 8 0.2 20 175*360 @
1-107 ‚Rh ‚Q‚O‚O‚ui‚R‘Šj…’†ƒ|ƒ“ƒv ‚RD‚V‚j‚v 15 0.5 50 320*610 @
1-108 ‚Sh ‚Q‚O‚O‚ui‚R‘Šj…’†ƒ|ƒ“ƒv ‚RD‚V‚j‚v 10 1.0 50 320*610 @
1-109 ‚Uh ‚Q‚O‚O‚ui‚R‘Šj…’†ƒ|ƒ“ƒv ‚VD‚T‚j‚v 10 2.0 100 400*833 @
1-110 ‚Wh ‚Q‚O‚O‚ui‚R‘Šj…’†ƒ|ƒ“ƒv ‚P‚P‚j‚v 4 4.0 130 470*980 @
1-111 ‚Wh ‚Q‚O‚O‚ui‚R‘Šj…’†ƒ|ƒ“ƒv ‚P‚T‚j‚v 12 4.0 235 481*440*1069 200V3‘Š15kW
12M¨4m3/•ͺ ΒΩΠKRS815
1-112 ‚P‚Oh ‚Q‚O‚O‚ui‚R‘Šj…’†ƒ|ƒ“ƒv ‚Q‚Q‚j‚v 10 8 430 520*1438 ‚j‚q‚r10‚l
1-113 Ξ’YƒJƒS @ @ 5 @ @
1-114 ‚Qh ‚P‚O‚O‚u …’†ƒ|ƒ“ƒv ‚S‚O‚O‚v@‚k‚a|‚S‚W‚O 8 0.13 9.5 190*190*304 @
1-115 ‚Qh ‚P‚O‚O‚u …’†ƒ|ƒ“ƒv ‚S‚O‚O‚v@iƒnƒCƒXƒrƒ“Œ^j 8 0.1 10 234*160*348 @
1-116 ‚Qh ‚P‚O‚O‚u ƒtƒ‰ƒbƒg…’†ƒ|ƒ“ƒv@‚S‚O‚O‚v 8 0.13 18 310*180*348 @
1-117 ‚Qh ‚Q‚O‚O‚ui’P‘Šj ƒtƒ‰ƒbƒg…’†ƒ|ƒ“ƒv@‚S‚O‚O‚v 8 0.13 18 310*180*348 @
@
‚m‚d‚w‚s