1-403
|
iΤ | @BΌ | gφimj | Κ(m3/ͺ) | dΚisj | ‘@L*W*Hioj |
1-401 | Qh Th|v QDQjv | 7 | 0.2 | 50 | 300*550 |
1-402 | Rh Th|v QDQjv | 7 | 0.2 | 50 | 300*550 |
1-403 | Rh Th|v TDTjv | 12 | 0.5 | 80 | 450*600 |
1-404 | Rh Th|viJNntj TDTjv | 12 | 0.5 | 90 | 400*800 |
1-405 | Rh Th|vi20Mgφj TDTjviNKZ-80Hj | 20 | 0.55 | 114 | 491*401*754 |
1-406 | Sh Th|v VDTjv | 12 | 1.0 | 100 | 450*850 |
1-407 | Sh Th|viJNntj VDTjv | 12 | 1.0 | 110 | 450*850 |
1-408 | Sh Th|v PPjv | 15 | 1.0 | 120 | 500*700 |
1-409 | Sh Th|viQOlgφj PPjv | 20 | 1.0 | 200 | 500*700 |
1-410 | Uh Th|viJNntj VDTjv | 10 | 1.5 | 110 | 354*876 |
1-411 | Uh Th|v PPjv | 10 | 2.0 | 200 | 420*700 |
1-412 | Uh Th|viJNntj PPjv | 8 | 2.0 | 200 | 500*1200 |
1-413 | Wh Th|viJNntj PPjv | 8 | 4.0 | 150 | 470*980 |
1-414 | Qh Th|v@Qjv@jsuTO | 12 | 0.25 | 30 | 250*250*450 |
1-415 | Rh Th|v@Rjv@jsuWO | 12 | 0.5 | 40 | 295*295*550 |
1-416 | Rh Th|v@Sjv@jqrWO | 10 | 1.0 | 117 | 350*326*766 |
1-417 | Sh Th|v@TDTjv@jqr|aS | 15 | 1.0 | 104 | 373*328*694 |
1-418 | Sh Th|v@PPjv@mjy|PPOg | 20 | 1.0 | 200 | 615*436*931 |
1-419 | Uh Th|v@VDTjv@jqr|`U | 10 | 2.0 | 132 | 415*373*767 |
1-420 | Uh Th|v@PPjv@jqr|aU | 15 | 2.0 | 150 | 415*373*812 |
1-421 | Wh Th|v@PPjv@jqr|Wr | 10 | 4.0 | 170 | 468*402*971 |
1-422 | Wh Th|v@PTjv@jqrWPT | 15 | 4.0 | 235 | 481*440*1054 |
1-423 | Wh Th|v@QQjv@jqrWQQ | 20 | 4.0 | 390 | 572*530*1277 |
@