バックホーバックホー

ミニユンボ・ユンボ (鉄キャタ)
15-101 15-106
品番 機械名 重量  (kg) 堀削深度(m) 回転半径(m) 寸法L*W*H(o) 備考
15-101 0.06ミニユンボ 1,500 1.7 1.46 3280*960*2000  
15-102 0.10ミニユンボ 2,200 2.3 1.83 3950*1400*2255  
15-103 0.12ミニユンボ 2,850 2.7 2.17 4460*1450*2320  
15-104 0.15ミニユンボ 3,100 3 2.17 4890*1450*2335  
15-105 0.20ミニユンボ 4,000 3.6 2.3 5160*1890*2250  
15-106 0.25ミニユンボ 6,400 4 2.34 6025*2150*2455  
15-107 0.45ミニユンボ (EX120) 11.8t 8.2   7680*2490*2690  
15-108 フミ板 1組 50       3m鉄製

ミニユンボ・ユンボ (ゴムキャタ)
15-202
品番 機械名 重量(kg) 堀削深度(m) 回転半径(m) 寸法L*W*H(o)
15-201 0.007m3ゴムキャタユンボ (PC−01 スコッピー) 350 1.01   2010*600*1050
15-202 0.03ゴムキャタユンボ 700 1.4 1 2640*900*1150
15-203 0.06ゴムキャタユンボ 1,100 1.7 1.46 3280*960*2000
15-204 0.10ゴムキャタユンボ 2,100 2.5 1.83 3950*1400*2255
15-205 0.12ゴムキャタユンボ 2,850 2.7 2.17 4460*1450*2320
15-206 0.15ゴムキャタユンボ 3,100 3 2.17 4890*1450*2335
15-207 0.20ゴムキャタユンボ 4,400 3.45 2.3 5480*1860*2485
15-208 0.25ゴムキャタユンボ (E70B) 6,400 4 2.4 6025*2150*2455
 
小旋回ユンボ
15-301
品番 機械名 重量(kg) 堀削深度(m) 回転半径(m) 寸法L*W*H(o)
15-301 0.08m3小旋回ゴムユンボ(B2X) 2,000 2.2 0.67 3640*1340*2310
15-302 0.12小旋回ゴムユンボ 3,000 2.6 0.8 4000*1450*3840
15-303 0.25小旋回ゴムユンボ 5,500 3.65 1 5390*2000*2420
 
クランプ付ユンボ (木材解体用)
15-402
品番 機械名 重量(kg) 爪開(o) 巾(o) 寸法L*W*H(o) 備考
15-401 0.12m3クランプ付ユンボ 3,000 900 300 4460*1450*2320  
15-402 0.20クランプ付ユンボ 4,700 1,250 450 5470*1980*2350  
15-403 0.25クランプ付ユンボ 6,000 1,350 500 6025*2150*2455 E70B
15-404 0.45クランプ付ユンボ 12t 1,650 600 7680*2490*2690 EX120
 
松杭打ちユンボ (アイオン先に松杭キャップを取りつけて使用します。)
  ゴムキャタピラは2,000UP

品番 機械名 重量(kg) 寸法L*W*H(o)
15-501 0.12m3松杭打ちユンボ 2,800 4460*1450*2320
 
アイオン付ユンボ
15-601
品番 機械名 重量(kg) 軽油(リットル) 寸法L*W*H(o) 備考
15-601 0.06アイオン付ユンボ (鉄) 1,450 軽油15リットル 3280*960*2000  
15-602 0.06アイオン付ユンボ (ゴム) 1,450 軽油15リットル 3280*960*200  
15-603 0.12アイオン付ユンボ (鉄) 3,000 40リットル 4460*1450*2320  
15-604 0.12アイオン付ユンボ (ゴム) 3,000 40リットル 4460*1450*2320  
15-605 0.15アイオン付ユンボ (鉄) 3,350 40リットル 4860*1520*2370  
15-606 0.15アイオン付ユンボ (ゴム) 3,350 40リットル 4860*1520*2370  
15-607 0.20アイオン付ユンボ (鉄) 4,800 60リットル 5470*1980*2350  
15-608 0.20アイオン付ユンボ (ゴム) 4,800 60リットル 5470*1980*2350  
15-609 0.25アイオン付ユンボ (鉄) 6,500 150リットル 6025*2150*2455  
15-610 0.25アイオン付ユンボ (ゴム) 6,500 150リットル 6025*2150*2455 E70B
15-611 0.45アイオン付ユンボ (鉄) 12t 210リットル 7680*2490*2690 EX120E
 
オーガ付ユンボ 0.12m3
  ゴムキャタピラは2,000UP

15-701
品番 機械名 重量(kg) 堀削深度(m) 寸法L*W*H(o) 備考
15-701 0.12m3オーガ付ユンボ 2,800 2 4460*1450*2320 SB250 トルク230kgm
15-702 0.12m3用1m延長継手   1     
15-703 0.25m3オーガ付ユンボ 6,600 3.5 6025*2150*2455 SB500 トルク450kgm
15-704 0.25m3用1.5m延長継手   1.5    
15-705 400φ0.25オーガ付ユンボ 6,600 3.5    
15-706 0.12用追加キリ(200φ又300φ)        
15-707 0.25用追加キリ(200φ又300φ)        
15-708 0.25用追加キリ(400φ)        
 
スコッパー付ユンボ
  ゴムキャタピラは2,000UP

15-801S
品番 機械名 重量  (kg) 堀削断面 堀削深度(m) 寸法L*W*H(o)
15-801 0.12スコッパー付ユンボ 3,000 350*400 1 4460*1450*2320


BACK NEXT