ƒtƒH[ƒNƒŠƒtƒgEƒVƒ‡ƒxƒ‹EƒLƒƒƒŠƒAƒtƒH[ƒNƒŠƒtƒgEƒVƒ‡ƒxƒ‹EƒLƒƒƒŠƒA

ƒtƒH[ƒNƒŠƒtƒg i‚Q“ú•ÛØj ‘S‚ăTƒ„ƒtƒH[ƒN•t
16-104
•i”Ô ‹@ŠB–¼ d—Êikgj ‰×—ÊiTonj —g‚imj ¡–@L*W*Hi‡oj ”õl
16-101 ‚T‚O‚O‚jƒtƒH[ƒNƒŠƒtƒg 960 0.5 2.5 2110*840*1865 ƒgƒˆƒ^FG5@ƒKƒ\ƒŠƒ“20ƒŠƒbƒgƒ‹
16-102 ‚X‚O‚O‚jƒtƒH[ƒNƒŠƒtƒg 1,700 900kg 3 2500*900*2000 ƒKƒ\ƒŠƒ“Ž®25ƒŠƒbƒgƒ‹
16-103 ‚P‚s‚n‚mƒtƒH[ƒNƒŠƒtƒg 2,000 1 3 2885*1050*1980 ƒKƒ\ƒŠƒ“31ƒŠƒbƒgƒ‹
16-104 ‚PD‚T‚s‚n‚mƒtƒH[ƒNƒŠƒtƒg 2,630 1.5 3 3085*1070*2020 ƒKƒ\ƒŠƒ“45ƒŠƒbƒgƒ‹
16-105 ‚QD‚O‚s‚n‚mƒtƒH[ƒNƒŠƒtƒg 3,330 2 3 3360*1150*2015 ƒKƒ\ƒŠƒ“30ƒŠƒbƒgƒ‹@Œy–û25ƒŠƒbƒgƒ‹
16-106 ‚RD‚O‚s‚n‚mƒtƒH[ƒNƒŠƒtƒg 4,380 3 3 3760*1220*2100 Œy–û70ƒŠƒbƒgƒ‹
16-107 ‚QD‚O‚s‚n‚mƒnƒCƒ}ƒXƒgƒtƒH[ƒNƒŠƒtƒg 3,500 2 4 3410*1150*2500 Œy–û25ƒŠƒbƒgƒ‹

ƒoƒbƒeƒŠ[ƒtƒH[ƒNƒŠƒtƒg i‚Q“ú•ÛØj [“d‚Q‚O‚O‚u
16-202
•i”Ô ‹@ŠB–¼ d—Êikgj ‰×—ÊiTonj —g‚imj ¡–@L*W*Hi‡oj ”õl
16-201 ‚PD‚O‚s‚n‚mƒoƒbƒeƒŠ[ƒtƒH[ƒNƒŠƒtƒg 2,260 1 3 2505*990*1950 200V@48V,280AH
16-202 ‚PD‚T‚s‚n‚mƒŠ[ƒ`Œ^ƒtƒH[ƒNƒŠƒtƒgiƒnƒCƒ}ƒXƒgj 2,500 1.5 4.5 2050*1050*2800 ƒoƒbƒeƒŠ[
@
ƒ†ƒjƒgƒ‰ƒbƒN i‚Q“ú•ÛØj
•i”Ô ‹@ŠB–¼ d—Êikgj ¡–@L*W*Hi‡oj ”õl
16-301 ‚P‚T‚O‚O‚jƒ†ƒjƒgƒ‰ƒbƒN 510 3110*1100*1405 ƒgƒˆƒ^3CG15@ƒKƒ\ƒŠƒ“10.5ƒŠƒbƒgƒ‹
@
“yz‹@ŠB i‰Ÿƒuƒ‹EƒVƒ‡ƒxƒ‹j

16-401

16-404

16-405
•i”Ô ‹@ŠB–¼ d—Êikgj ƒoƒPƒbƒgim3j ”R—¿iƒŠƒbƒgƒ‹j ¡–@L*W*Hi‡oj ”õl
16-401 ‚a‚c‚Q ‰Ÿƒuƒ‹ iƒSƒ€ƒVƒ…[•tj 3,700 ”r“y”Â
2170*56
Œy–û60ƒŠƒbƒgƒ‹ 3235*2180*2110 @
16-402 ‚u‚P ‚OD‚Q‚3ƒ^ƒCƒ„ƒVƒ‡ƒxƒ‹i‰®ª‚È‚µj 1,000 0.2 16‚Œ 2805*1180*1520@
—LŒø‚‚³1715
4WD’†Ü
16-403 ‚u‚R ‚OD‚S‚3ƒ^ƒCƒ„ƒVƒ‡ƒxƒ‹ 2,400 0.4 Œy–û40‚Œ 3980*1550*2370 4WD’†Ü
16-404 ‚u‚S ‚OD‚T‚3ƒ^ƒCƒ„ƒVƒ‡ƒxƒ‹ 3,000 0.5 Œy–û40‚Œ 4400*1680*2470 4WD’†Ü@
‰×d850kg
16-405 ‚R‚S‚R ƒ{ƒuƒLƒƒƒbƒg 900 0.14 Œy–û10‚Œ 2360*890*1760@@
—LŒø‚‚³1815
@
16-406 ‚T‚S‚R ƒ{ƒuƒLƒƒƒbƒg 1,500 0.22 Œy–û28‚Œ 2780*1230*1845@
—LŒø‚‚³2070
@
@
ƒLƒƒƒŠƒA i‚Q“ú•ÛØj

16-505
16-508
•i”Ô ‹@ŠB–¼ d—Êikgj ”R—¿iƒŠƒbƒgƒ‹j ¡–@L*W*Hi‡oj ”õl
16-501 ƒJ[ƒgƒ}ƒ“iƒSƒ€ƒLƒƒƒ^j 235 ƒKƒ\ƒŠƒ“5 1500*650*1027 ƒRƒxƒ‹ƒRSG32Œ^@‰×‘ä1020*640D@300KÏ
16-502 ‚P‚O‚O‚jÏ‚Ý’iŠK—pƒLƒƒƒŠƒAi”’ƒSƒ€j 145 ƒKƒ\ƒŠƒ“3.1 1745*650*1027 ƒ„ƒ“ƒ}[K100R@ƒŠƒRƒCƒ‹Ž®A“oâ30‹
16-503 ‚R‚O‚O‚jƒLƒƒƒŠƒAiƒSƒ€ƒLƒƒƒ^j 237 ƒKƒ\ƒŠƒ“4 1832*996*942 Žè‰Ÿ‚µŽ®
16-504 ‚S‚O‚O‚j•‹·ƒLƒƒƒŠƒAiƒSƒ€ƒLƒƒƒ^j 300 ƒKƒ\ƒŠƒ“3.6 1777*580*1047 ‰×‘ä1050*500@ƒ„ƒ}ƒOƒ`4WB400ZAGR
16-505 ‚W‚O‚O‚jƒLƒƒƒŠƒAiƒSƒ€ƒLƒƒƒ^j 750 Œy–û5 2710*950*1300 ƒ„ƒ“ƒ}[10R
16-506 ‚P‚s‚n‚m‚U—ÖŽÔ 900 Œy–û18 2840*1335*1445 YFW10D
16-507 ‚QD‚Q‚s‚n‚m‚W—ÖŽÔ 1,420 Œy–û20 3185*1645*1685 ƒ„ƒ“ƒ}[C25W@‰×‘ä1625*1410
16-508 ‚QD‚T‚s‚n‚mƒLƒƒƒŠƒAiƒSƒ€ƒLƒƒƒ^j 1,950 Œy–û32 3130*1520*1700 RG30
16-509 ‚RD‚T‚s‚n‚mƒSƒ€ƒLƒƒƒ^ƒLƒƒƒŠƒA 4,600 Œy–û64 4135*2190*2440 ‰×‘äƒ_ƒ“ƒvŽ®@100HP10km/h
16-510 ‚SD‚T‚s‚n‚mƒSƒ€ƒLƒƒƒ^ƒLƒƒƒŠƒA 6,370 Œy–û78 4745*2400*2580 ‰×‘äƒ_ƒ“ƒvŽ®@3025*2100@130HP10km/h
@
ƒNƒŒ[ƒ“•tƒLƒƒƒŠƒA i‚Q“ú•ÛØj

•i”Ô ‹@ŠB–¼ d—Êikgj ”R—¿iƒŠƒbƒgƒ‹j ¡–@L*W*Hi‡oj ”õl
16-601 ‚P‚s‚n‚mƒNƒŒ[ƒ“•t‚W—ÖŽÔ 1,715 Œy–û19 3350*1692*1836 YFC15W
16-602 ‚Q‚s‚n‚mƒNƒŒ[ƒ“•t“SƒLƒƒƒŠƒA 2,400 Œy–û25 3790*1685*2280 YFC26
16-603 ‚Q‚s‚n‚mƒNƒŒ[ƒ“•tƒSƒ€ƒLƒƒƒŠƒA 2,500 Œy–û25 3800*2000*2500 YFW25F@3’iƒu[ƒ€
@
ƒg[ƒAƒ~ƒjƒNƒŒ[ƒ“EƒtƒƒA[ƒNƒŒ[ƒ“EŽ©‘–Ž®ƒNƒŒ[ƒ“ i‚Q“ú•ÛØj
•i”Ô ‹@ŠB–¼ d—Êikgj ”R—¿iƒŠƒbƒgƒ‹j ¡–@L*W*Hi‡oj ”õl
16-701 ‚Q‚s‚n‚mƒg[ƒAƒ~ƒjƒNƒŒ[ƒ“ 1,450 Œy–û6 2230*850*1350
4015*3100ì‹ÆŽž
ƒu[ƒ€6.5m@—LŒø‚‚³5.6m
16-702 ‚QD‚T‚s‚n‚m‘O“cƒ~ƒjƒNƒŒ[ƒ“ 1,350 Œy–û7 2315*740*1385 ƒu[ƒ€7.2m@MC275CDR
16-703 ‚QD‚X‚s‚n‚mƒg[ƒAƒ~ƒjƒNƒŒ[ƒ“ 2,850 Œy–û30 4200*1300*1500 TC304HALETC334S
16-704 ƒ^ƒe[ƒ‹ 880 ƒoƒbƒeƒŠ[ 1355*950*2000 100V@[“dŽ®@TSW360-45
16-705 –³üŽ®ƒtƒƒA[ƒNƒŒ[ƒ“‚S‚T‚O‚j 1,070 Œy–û9.8 1900*700*1565 FC50
16-706 ƒsƒbƒNƒ[ƒo[‚b‚s‚q‚U‚OC‚SD‚W‚”‚‚Ž 8,670 Œy–û150 700*2435*2610 ƒu[ƒ€5`8.5m@—g’ö’nã7.5m’n‰º19m
16-707 ƒsƒbƒNƒG[ƒX ‚SD‚X‚”‚‚Ž 7,970 Œy–û110 5460*2210*2440 ƒu[ƒ€3.8`8.5m
16-708 ‚QD‚X‚s‚n‚m ƒsƒbƒNƒG[ƒX 3,600 Œy–û45 3986*1740*2500 ƒu[ƒ€8.6m@—g’ö’nã10.25m’n‰º12m
16-709 ‚SD‚W‚s‚n‚m ‚æ‚ñ‚Ï‚¿ŒNƒNƒŒ[ƒ“ 6,700 Œy–û40 5625*1920*2650 NTC48ENTC48L
@
@
‚a‚`‚b‚j ‚m‚d‚w‚s