•i”Ô | ‹@ŠB–¼ | d—Ê ikgj |
—e—Ê itonj |
ƒXƒgƒ[ƒN i‡oj |
Å’á‚ i‡oj |
ƒVƒŠƒ“ƒ_[ ŠOŒai‡oj |
Žóˆ³–ÊÏ ic‡uj |
Š—v–û—Ê iccj |
„§ ƒ|ƒ“ƒv |
62-1801 | ‚q‚`‚Q‚O‚r‚T | 3.5 | 20 | 54 | 162 | 60.3 | 28.6 | 154 | TW0.7 |
62-1802 | ‚k‚i‚Q‚O‚r‚W | 5.4 | 20 | 80 | 212 | 93 | 33.2 | 266 | TW0.7 |
62-1803 | ‚q‚`‚Q‚O‚r‚P‚T | 5.1 | 20 | 155 | 264 | 60.3 | 28.6 | 445 | TW0.7 |
62-1804 | ‚k‚i‚R‚O‚r‚T | 8 | 30 | 50 | 195 | 108 | 44.1 | 221 | TW0.7 |
62-1805 | ‚k‚i‚R‚O‚r‚W | 8.7 | 30 | 80 | 225 | 108 | 44.1 | 334 | TW0.7 |
62-1806 | ‚q‚`‚R‚O‚r‚P‚O | 5.9 | 30 | 104 | 238 | 73 | 41.9 | 439 | TW0.7 |
62-1807 | ‚q‚`‚R‚O‚r‚P‚T | 6.8 | 30 | 155 | 289 | 73 | 41.9 | 652 | TW1.3 |
62-1808 | ‚k‚i‚T‚O‚r‚T | 14 | 50 | 80 | 240 | 136 | 70.9 | 567 | TW1.3 |
62-1809 | ‚k‚i‚T‚O‚r‚W | 14 | 50 | 80 | 240 | 136 | 70.9 | 567 | TW1.3 |
62-1810 | ‚k‚i‚T‚O‚r‚P‚O | 14.5 | 50 | 100 | 260 | 136 | 70.9 | 710 | TW1.3 |
62-1811 | ‚q‚`‚T‚O‚r‚P‚T | 10.9 | 50 | 155 | 273 | 95.3 | 71.2 | 1108 | TW2.3 |
62-1812 | ‚q‚`‚T‚O‚r‚Q‚T | 14.4 | 50 | 254 | 384 | 95.3 | 71.2 | 1809 | TW2.3 |
62-1813 | ‚q‚`‚X‚R‚r‚T | 15.1 | 93 | 54 | 197 | 130.2 | 133 | 718 | TW1.3 |
62-1814 | ‚q‚`‚X‚R‚r‚P‚T | 22.6 | 93 | 158 | 298 | 130.2 | 133 | 2114 | TW4 |
•i”Ô | ‹@ŠB–¼ | d—Êikgj | —e—Êitonj | ƒXƒgƒ[ƒN i‡oj |
Å’á‚ i‡oj |
ƒVƒŠƒ“ƒ_[ ŠOŒai‡oj |
Žóˆ³–ÊÏ ic‡uj |
Š—v–û—Ê iccj |
„§ ƒ|ƒ“ƒv |
62-1901 | ‚q‚r‚Q‚X‚r‚U | 6.7 | 29 | 61.9 | 117.5 | 101.6 | 41.9 | 259 | TW0.7 |
62-1902 | ‚Q‚X‚sƒuƒƒbƒN‚r‚d‚s | 9.1iƒZƒbƒgj | ƒg[ƒ^ƒ‹Ï‚Ýã‚°‚‚³138.1‡o | ||||||
62-1903 | ‚q‚r‚S‚S‚r‚U | 10.5 | 44 | 60.3 | 127 | 123.8 | 62 | 374 | TW0.7 |
62-1904 | ‚S‚S‚sƒuƒƒbƒN‚r‚d‚s | 12.7iƒZƒbƒgj | ƒg[ƒ^ƒ‹Ï‚Ýã‚°‚‚³131.7‡o | ||||||
62-1905 | ‚q‚r‚W‚X‚r‚T | 21.4 | 89 | 57.2 | 139.7 | 168.3 | 126.6 | 724 | TW1.3 |
62-1906 | ‚W‚X‚sƒuƒƒbƒN‚r‚d‚s | 29iƒZƒbƒgj | ƒg[ƒ^ƒ‹Ï‚Ýã‚°‚‚³174.6‡o |