40-101 |
40-102 |
40-109 |
40-111 |
40-113 |
40-114 |
40-115 |
40-116 |
40-117
|
40-118
|
40-119 |
40-121 |
品番 | 対応 | 機械名 | 摘 要 |
40-101 | 1 | レーザーレベル (LP3A) | 土木・建築における水平出しの回転照射型自動レベル |
40-102 | 2 | フルオートレーザーレベル MODEL70 | ビル建築専用レーザー(水平・垂直・鉛直) |
40-103 | 3 | レーザーポイント LP−51 | 水平・垂直・通り芯・かね振り・たち墨が出せる一台5役 |
40-104 | 4 | レーザーポイント LP−31 | 鉛直用(可視光・ポイント) |
40-105 | 5 | レーザーライン墨出器 | 標準タイプ・長距離タイプ |
40-106 | 6 | 水平・鉛直レベルプレーナー LP2000 | 水平・鉛直回転両用の防水レベルプレーナー |
40-107 | 7 | レーザー鉛直器(下方向) | PLT−150D |
40-108 | 8 | レーザー鉛直器(上方向) | PLT−150U |
40-109 | 9 | レーザーセオドライト LDT5S | 可視光・ポイント(ソキア) |
40-110 | 10 | レーザーセオドライト DT−110L | 可視光・ポイント・防水性(トプコン) |
40-111 | 11 | 電子セオドライト DT5AS | 5/10秒切替 |
40-112 | 12 | 光学式鉛直器 PD3 | 精密気泡管式2眼視準 |
40-113 | 13 | 三次元測定機 マンモス | 大型変形構造物の変位測定・トータルステーション内臓 |
40-114 | 14 | 自動レベルB21・C32 | 防水性を高め雨や湿気にも強い |
40-115 | 15 | 光波距離計トータルステーション | 水平角・鉛直角とも5秒・一般測量向け |
40-116 | 16 | 1素子プリズム(APS12S) | 同軸ターゲット付 |
40-117 | 17 | ピンホールプリズム(OR1PA) | 同軸ターゲット付 |
40-118 | 18 | 携帯用強力型トランシーバー | (スタンダード) |
40-119 | 19 | シュミットハンマー(コンクリートテスト) | 非破壊式コンクリート強度試験機 |
40-120 | 20 | 温湿度自記記録計 | シグマU型 |
40-121 | 21 | デジタル型普通騒音計 | 電子機器 |
40-201 |
40-202 |
40-206
|
40-210 |
40-211 |
40-212 |
40-212 |
40-215 |
品番 | 対応 | 機械名 | 摘 要 |
40-201 | 1 | パイプレーザー (可視光・ポイント) | レーザー点滅機能・完全防水・完全自動整準機構内臓 |
40-202 | 2 | 光学式鉛直器 | 精密気泡管式2眼視準・構想建築・鉄塔・煙突の鉛直チェックに |
40-203 | 3 | レーザーセオドライト LDT5S | 可視光・ポイント(ソキア) |
40-204 | 4 | 三次元測定機 マンモス | 防水性を高め雨や湿気にも強い |
40-205 | 5 | 自動レベルB21・C32 | 方位測定において、場所・制度・天候いずれの点でも制約を受けません |
40-206 | 6 | ジャイロステーション GP1−2 | 水平角・鉛直角とも5秒・一般測量向け |
40-207 | 7 | 電子セオドライト DT5AS | 5/10秒・土木・建築の測量に、この機種をお勧めします |
40-208 | 8 | 三次元測定機 マンモス | 大型変形構造物の変位測定・トータルステーション内臓 |
40-209 | 9 | デジタル型普通騒音計 | 電子機器 |
40-210 | 10 | レベルレコーダー TYPE5020 | 騒音計・振動レベル計などと併用して時間的経過を記録できます |
40-211 | 11 | 振動レベル計 TYPE2030 | 超低周波音の測定にも有効に利用できます |
40-212 | 12 | 酸素濃度計 | アラーム発信で酸欠状態をすばやくチェック(形態デジタル型) |
40-213 | 13 | 有毒ガス検知機 | 酸素・可燃ガス・硫化水素・一酸化炭素・温度を検知 |
40-214 | 14 | 携帯用強力型トランシーバー | (スタンダード) |
40-215 | 15 | 粉塵計 (ポータブルタイプ) MODEL3511 | 浮遊粉塵質量濃度の直接測定が可能(ピエゾバランス) |
40-216 | 16 | 低温度型熱式風速計 | オートレンジ機能により自動で風速・風音とも直接出力が得ラます |
40-217 | レーザーポイント たち一発 (可視光・ライン)垂直用 | 地墨の上に本器ラインを合わせるだけで壁にたち墨、天井に通り芯 |
40-218 | ロボライン 両たち一発 (可視光・ライン)垂直用 | 床墨・たち墨・通り芯をレーザーラインで左右両方に一発投影 |
40-219 | ロボライン ろく一発 (可視光・ライン)垂直用 | 床に置くか、三脚に取り付けるだけで自動で水平ライン |
40-220 | 鉄筋探知機 シュアサーチ | 鉄筋・鉄骨の位置方向を探す |
40-301
|
40-303 |
40-309 |
40-311 |
40-302
|
品番 | 対応 | 機械名 | 摘 要 |
40-301 | 1 | GPSアンテナ | GPS衛星電波をキャッチ |
40-302 | 2 | スライドボール | GPS用 |
40-303 | 3 | GPS受信機 | 大型LSD画面 |
40-304 | 4 | 三次元測定機 マンモス | 大型変形構造物の変位測定・トータルステーション内臓 |
40-305 | 5 | ジャイロステーション GP1−2 | 方位測定において、場所・精度・天候いずれの点でも制約を受けませ |
40-306 | 6 | レーザーマーキングシステム LAS1A | ガイドラインの設定、視準線等の各種マーキング作業 |
40-307 | 7 | 光波距離計トータルステーション | 水平角・鉛直角とも5秒・一般測量向け |
40-308 | 8 | 1素子プリズム(APS12S) | 同軸ターゲット付 |
40-309 | 9 | レーザー照準器 LPL−40・60 | 各種大型構造物の基準線・基準面の設定が簡単にできる照準器 |
40-310 | 10 | レーザーセオドライト LDT5S | 可視光・ポイント(シールド・トンネル工事にも最適) |
40-311 | 11 | マシンコントロールレーザー受光器 MCR22 | ブルドーザー・バックホー等銃器のオペレータが1人で出来ます |
40-312 | 12 | レーザーレベル LP3A | 土木・建築における水平出しの回転照射型自動レベル |
40-313 | 13 | デジタル型普通騒音計 | 電子機器 |
40-314 | 14 | レベルレコーダー TYPE5020 | 騒音計・振動レベル計などと併用して時間的経過を記録できます |
40-315 | 15 | 振動レベル計 TYPE2030 | 超低周波音の測定にも有効に利用できます |
40-316 | 16 | RI式水分密度計 アンデスSRDM−2SF | 乾燥密度と含水比を高精度測定(あらゆる土木工事の締固め管理に) |
40-317 | 17 | 携帯用強力型トランシーバー | (スタンダード) |
40-318 | 18 | 温湿度自記記録計 | シグマU型 |
40-319 | 19 | シュミットハンマー(コンクリートテスト) | 非破壊式コンクリート強度試験機 |
40-320 | 20 | 塩分量測定記録計 | 生コンクリート・海砂の塩分量測定 |
40-321 | 21 | 粉塵計 (ポータブルタイプ) MODEL3511 | 浮遊粉塵質量濃度の直接測定が可能(ピエゾバランス式) |
40-322 | 22 | 低温度型熱式風速計 MODEL6071 | オートレンジ機能により自動で風速・風音とも直接出力が得ラます |
40-323 | 23 | 酸素濃度計 | アラーム発信で酸欠状態をすばやくチェック(形態デジタル型) |
40-324 | 24 | 有毒ガス検知機 | 酸素・可燃ガス・硫化水素・一酸化炭素・温度を検知 |