‚S‚O|‚S‚O‚P |
•i”Ô | ‹@ŠB–¼ | d—Êikgj | ¡–@L*W*Hi‡oj | ”õl |
40-401 | PT-‚X‚V‚r’ʉߎ®ƒgƒ‰ƒbƒNƒXƒP[ƒ‹ | 68 | 540*740*18 | ˆêŽ²10Ton–˜ |
40-402 | ‚o‚s-‚X‚V‚r—p‹L˜^Ž†i”„‹pj | @ | @ | @ |
40-403 | ‚o‚s-‚X‚V‚r—pƒŠƒ{ƒ“ƒyƒ“i”„‹pj | @ | @ | @ |
40-404 | ƒgƒ‰ƒbƒNƒXƒP[ƒ‹i’ʉߎ®j | 1,000 | 1,620*1,000*1,200 | 100V 50kg`60Ton–˜ |
40-405 | ƒgƒ‰ƒbƒNƒXƒP[ƒ‹—p‹L˜^Ž†”„‹p | @ | @ | ƒVƒ“ƒOƒ‹Eƒ_ƒuƒ‹ƒ^ƒCƒ„—p‚Í Žg—p•s‰Â |
40-406 | ƒgƒ‰ƒbƒNƒXƒP[ƒ‹—pƒŠƒ{ƒ“Eƒyƒ“”„‹p | @ | BOX 235*235*280 ƒZƒ‹120ƒÓ*80H |
ƒVƒ“ƒOƒ‹Eƒ_ƒuƒ‹ƒ^ƒCƒ„—p‚Í Žg—p•s‰Â |
40-407 | ƒgƒ‰ƒbƒNƒXƒP[ƒ‹ƒVƒ“ƒOƒ‹ƒ^ƒCƒ„—p‚Q‹@ | 16.8 | 406*508*76 | ƒfƒWƒ^ƒ‹Ž® Å‘å‰×d10Ton/‹@ 100V[“dŽ® |
40-408 | ƒgƒ‰ƒbƒNƒXƒP[ƒ‹ƒ_ƒuƒ‹ƒ^ƒCƒ„—p‚Q‹@ | 22 | 660*560*76 | Å‘å‰×d10Ton/‹@ 100V[“dŽ® 10kg–Ú‚à‚è |
40-409 | ‚T‚O‚s‚n‚m ƒ[ƒhƒZƒ‹i–ûˆ³Ž®j | 11 | @ | ƒ[ƒ^[100ƒÓ –Ú·1Ton |
40-410 | ‹——£Œv‚P‚OŒ^ | 1 | ’·‚³105cm | Œa10cm –Ú·1cm100mŽè‰ŸŽ® |
40-411 | ‹——£Œv‚Q‚OŒ^ | 3 | ’·‚³110cm | Œa20cm –Ú·10cmŽè‰ŸŽ®9999m–˜ |
40-412 | ’´‰¹”g‹——£ŒviƒsƒbƒLƒ‡ƒŠ‚P‚Wj | 0.184 | 147*75*45 | ‘ª’è0.46`18M Ŭ’PˆÊ@0.01M 9V“d’rŽ® |
40-413 | ÔŠOü‹——£Œviƒ‰ƒCƒhƒXƒs[ƒh‚W‚O‚Oj | 0.47 | 160*120*70 | ‘ª’è20`800M Ŭ’PˆÊ@1M 9V“d’rŽ® |
40-414 | ƒ|[ƒ^ƒuƒ‹Œ^‹——£Œv | 0.67 | 148*60*88 | ƒIƒvƒeƒbƒNƒX‘ª’è”ÍˆÍ 0.3`20MA¸“x}6‡o |
40-415 | ‚T‚O‚lŠªŽÚ | 1.2 | ƒe[ƒv‹Ð10mm | ‘Šª‚«‹@\Ž® |
40-416 | ”ŽæŠíiŽèŽŽ®j | 0.08 | @ | 0`9999‚Ü‚Å |
40-417 | ‚Q‚O‚j •ª“º | 20 | 210*134*144 | ƒNƒŒ[ƒ“ŒŸ¸—p ‰×dƒeƒXƒg—p |
40-418 | ‚Q‚T‚O‚j ‘åŒ^•ª“º | 250 | 430*320*325 | ƒNƒŒ[ƒ“ŒŸ¸—p ‰×dƒeƒXƒg—p |
40-419 | ‚T‚O‚O‚j ‘åŒ^•ª“º | 500 | 800*550*248 | ƒNƒŒ[ƒ“ŒŸ¸—p ‰×dƒeƒXƒg—p |
40-420 | ‚P‚s‚n‚m ‘åŒ^•ª“º | 1,000 | 800*550*393 | ƒNƒŒ[ƒ“ŒŸ¸—p ‰×dƒeƒXƒg—p |
40-421 | ‚Q‚s‚n‚m ‘åŒ^•ª“º | 2,000 | 1400*840*340 | ƒNƒŒ[ƒ“ŒŸ¸—p ‰×dƒeƒXƒg—p |
40-422 | ¬Œ^“dŽ¥ƒŠƒtƒ}[‚P‚T‚O‚O‚‹‚‡iƒoƒbƒeƒŠ[Ž®j | 90 | 270*350*543 (12V35AH) |
—\”õƒoƒbƒeƒŠ[•t LME15BŒ^ |
40-423 | ¬Œ^“dŽ¥ƒŠƒtƒ}[‚R‚O‚O‚O‚‹‚‡iƒoƒbƒeƒŠ[Ž®j | 160 | 280*450*580 (12V35AH) |
—\”õƒoƒbƒeƒŠ[•t LME30BŒ^ |
40-424 | ‚U‚O‚O‚‹‚‡‚Q‚O‚O‚u“dŽ¥ƒŠƒtƒ}[ | 12 | 162ƒÓ*135 | 110Wi’P‘Šj |
40-425 | ‚P‚Q‚O‚O‚‹‚‡‚Q‚O‚O‚u“dŽ¥ƒŠƒtƒ}[ | 25 | 206ƒÓ*154 | 145Wi’P‘Šj |
40-426 | ‚P‚W‚O‚O‚‹‚‡‚Q‚O‚O‚u“dŽ¥ƒŠƒtƒ}[ | 43 | 256ƒÓ*162 | 210Wi’P‘Šj |
40-427 | ƒ}ƒOƒlƒbƒgƒXƒB[ƒp[ | 25 | 300*770*1130 ƒ}ƒOƒlƒbƒg•”670‡o‹Ð |
ƒ}ƒXƒ^[ƒ}ƒOƒlƒ`ƒbƒNƒXA MFSM24RŒ^ |
•i”Ô | ‹@ŠB–¼ | d—Êikgj | ¡–@L*W*Hi‡oj | ”õl |
40-501 | ƒtƒ@ƒCƒo[ƒXƒR[ƒv | 20 | 13ƒÓ*3m | ŒõŒ¹‘•’u100V200W 1ŠáƒŒƒtƒJƒƒ‰•t |
40-502 | ƒtƒ@ƒCƒo[ƒXƒR[ƒviƒV[ƒXƒlƒCƒNj | 19.5 | 44ƒÓ*30M | ƒŠƒWƒbƒhKD-100MA ƒXƒR[ƒv30Mƒ‚ƒjƒ^[•t |
40-503 | ‚e‚W‚O ‹à‘®’T’mŠí | 1.2 | 150*73*555 | ’T’m[“x100‡o Œú‚³15‡o “S34cm |
40-504 | ‚o‚k‚W‚O‚P “SŠÇƒP[ƒuƒ‹’T’mŠí | ŽóMŠí2 ‘—M5.3 |
90*185*141 345*575*150 |
’T’m[“x‹y‚Ѹ“x 2m+30mmˆÈ“àA5m+10mmˆÈ“à 1.2M+15mmˆÈ“à |
40-505 | ƒ}ƒOƒlƒ`ƒbƒNƒƒPƒbƒ^[ | 1.36 | 50*1074 | ‹—ÍŒŸ’mŠíi“Sj |
40-506 | ‚o‚l‚V‚O‚qŒ^ ƒ‚ƒ‹ƒ^ƒ‹…•ªŒv | 1.5 | 140*70*170 | 1`15“A’P2*2–{ |
40-507 | ƒ‚ƒ‹ƒ^ƒ‹…•ªŒv—p‹L˜^Ž†”„‹p | @ | @ | EDP1000@’P3 4–{“ü—p |
40-508 | –ØÞ…•ªŒviƒfƒWƒ^ƒ‹Ž®j | 1 | 200*76*166 | •W€4`35“}0.5 –ñ2•b ’P2*4‘© |
40-509 | ‰ñ“]ŒviƒfƒWƒ^ƒ‹Ž®j | 0.48 | 176*66*31 | 60`30,000rpm |
40-510 | “dŽ¥Ž®–ŒŒúŒv | 1.8 | 170*130*80 | “S—pSL-2C |
40-511 | “dŽ¥Ž®–ŒŒúŒviƒfƒWƒ^ƒ‹Ž®j | 0.48 | 100*180*44 | ’PŽO4–{“ü—p “S—p”ç–ŒSDHƒ~ƒj |
40-512 | ‰Q“d—¬Ž®–ŒŒúŒvi”ñ“Sj | 2.5 | ƒAƒ‹ƒ}ƒCƒg”––Œ—p ”͈Í0`30UM0`120UM |
ƒTƒ“ƒR[“dŽqEL30 |
40-513 | ’´‰¹”gŒú‚³Œvi‹à‘®‚ÌŒú‚³j | 0.3 | “Œ‹žŒvŠíUTM100 63*28*100 |
ŠeŽí‹à‘®‚ÌŒú‚Ý‘ª’è |
40-514 | •½”‘ª—ÊŠí | 10 | 400*500 ƒAƒŠƒ_[ƒg ‚PŽ®ŽO‹r•t |
@ |
40-515 | •½”Âډ׎ŽŒ±‘•’u | 50 | 400*1000*400 | ‹KŠiJISA1215‰×d 10Ton2Žx“_2“_Œv‘ªŽ® |
40-516 | ƒTƒ€ƒXƒ`[ƒ‹ƒ`ƒFƒbƒJ[i|ÞÞŽ¿ƒeƒXƒg‹@j | 1.5 | 100*170*38 | ƒoƒbƒeƒŠ[“à‘ Œ^ ”ñ”j‰ó‘ª’è |
40-517 | ˜R…’T’mŠí | 0.8 | ƒtƒWƒeƒŒƒRƒ€HG10 “d’rSUM3*7ƒ– |
Žü”g”100Hz`1200Hz 66dB |
40-518 | ƒ|[ƒ^ƒuƒ‹‘ª’T‹@iƒtƒ[ƒgƒZƒ“ƒT[•tj | 0.3 | –{‘Ì42ƒÓ|198L ƒtƒ[ƒg50ƒÓ|155L |
‘ª[0.6`79M …ˆÈŠO‚Í•s‰Â |
40-519 | ƒAƒ“ƒJ[ƒeƒXƒ^[ | 11 | @ | –ûˆ³M8`M22 0`8TON 5/16`7/8•ª |
40-520 | ƒƒK[ | @ | @ | DC500VŒ^ |
40-521 | ‘oŠá‹¾i‚P‚Q”{—¦j | 0.3 | 113*113*51 | 6`12”{ƒRƒ“ƒpƒNƒgŒ^ |
•i”Ô | ‹@ŠB–¼ | d—Êikgj | ¡–@L*W*Hi‡oj | ”õl |
40-601 | ‚QhVŒ^ƒmƒbƒ`ƒ^ƒ“ƒN—¬—ÊŒvi“dŽ¥Ž®j | 20 | 50*28*43 | ÏŽZŒ^EŬ–Ú·1‡g 0.35`70m3/H |
40-602 | ‚RhVŒ^ƒmƒbƒ`ƒ^ƒ“ƒN—¬—ÊŒvi“dŽ¥Ž®j | 40 | 70*30*50 | ÏŽZŒ^EŬ–Ú·1‡g 0.9`180m3/H |
40-603 | ‚ShVŒ^ƒmƒbƒ`ƒ^ƒ“ƒN—¬—ÊŒvi“dŽ¥Ž®j | 52 | 95*33*50 | ÏŽZŒ^EŬ–Ú·1‡g 1.4`280m3/H |
40-604 | ‚UhVŒ^ƒmƒbƒ`ƒ^ƒ“ƒN—¬—ÊŒvi“dŽ¥Ž®j | 95 | 136*40*60 | ÏŽZŒ^EŬ–Ú·10‡g 3.2`640m3/H |
40-605 | ƒGƒA[ƒ[ƒ^[iƒƒVƒ“ƒgƒ“Œ^j | 8 | 250ƒÓ*500‚g | –؃nƒ“ƒ}[EƒXƒ|ƒCƒhEƒƒXƒVƒŠƒ“ƒ_[ “Ë–_E•½’è‹KE“ºƒpƒCƒv•t |
40-606 | ƒXƒ‰ƒ“ƒvƒeƒXƒ^[i¶ƒRƒ“—pj | 25 | 115ƒÓ*223ƒÓ*300‚g | ƒXƒRƒbƒvE“S”ÂE“Ë–_ Œv‘ªŠí•t |
40-607 | ƒXƒ‰ƒ“ƒvƒeƒXƒ^[iƒ‚ƒ‹ƒ^ƒ‹—pj | 20 | 68ƒÓ*120ƒÓ*145‚g | ƒXƒRƒbƒvE“S”ÂE“Ë–_ Œv‘ªŠí•t |
40-608 | ‚i‚`ƒ[ƒgiƒOƒ‰ƒEƒg—pƒtƒ[ƒR[ƒ“j | 20 | 250*250*900 | ‰©“º»14ƒÓ |
40-609 | ƒ}ƒbƒhƒoƒ‰ƒ“ƒX | 2.7 | 500*110*100 | ‘ª’è’l1.00`2.30 Ŭ–Ú·0.01 |
40-610 | Œg‘Ñ—p‘÷“xŒv | 2.1 | 176*114*162 | “§‰ßŒõŽ® …[ƒP[ƒuƒ‹10m•t |
40-611 | ƒTƒEƒfƒBƒ“ƒOŽŽŒ±ŠíiƒRƒ“ƒyƒlj | 20 | 300*250 | ”S“y‹“x ES445 |
40-612 | ƒTƒEƒfƒBƒ“ƒOŽŽŒ±ŠíiƒXƒEƒF[ƒfƒ“Ž®j | @ | @ | ES443 |
40-613 | ‚i‚h‚rŒ^Œ»ê–§“x‘ª’è‘•’u | 10 | 2‡g—eŠí*1ƒXƒRƒbƒv | ƒWƒƒ[EƒKƒ‰ƒXE ƒAƒ^ƒbƒ`ƒƒ“ƒgEƒx[ƒXƒvƒŒ[ƒg•t |
40-614 | ¶ƒRƒ““à‰–•ª‘ª’èŠíiƒ\ƒ‹ƒRƒ“j | 0.88 | 108*226*41 | ¶ƒRƒ“E…—n‰t לނ̊eƒ‚[ƒh‘ª’è |
40-615 | ¶ƒRƒ““à—pƒvƒŠƒ“ƒ^[—pŽ†”„‹p | @ | @ | @ |
40-616 | ”ñÚG‰·“xŒviƒ|[ƒ^ƒuƒ‹Œ^j | 0.2 | 162*52*32 | ‘ª’è”͈Í-20‹`400Ž Žg—pŽüˆÍ‰·“x0‹`50Ž |
40-617 | Æ“xŒviƒfƒWƒ^ƒ‹Ž®j | 0.16 | 23*62*128 | Sm-1¨0`999‡g Sm-10¨0`9990‡g |
40-618 | ƒ|[ƒ^ƒuƒ‹‚o‚gŒviƒvƒŠƒ“ƒ^[•tj | 0.32 | 200*41*30 | PH0`14@¸“x+-7“ ƒfƒWƒ^ƒ‹Ž® |
40-619 | …Ž¿ƒ`ƒFƒbƒJ[ | 3.5 | 250*95*160 | “ŒˆŸ“d”gH‹ÆWQC-22A |
•i”Ô | ‹@ŠB–¼ | d—Êikgj | ¡–@L*W*Hi‡oj | ”õl |
40-701 | ƒoƒl”‰‚è‚P‚O‚O‚‹‚‡ | 2 | 50ƒÓ*400L | –Ú·‚è1kgƒLƒUƒ~ |
40-702 | ƒoƒl”‰‚è‚T‚O‚O‚‹‚‡ | 13 | 700*250*100 | –Ú·‚è5kgƒLƒUƒ~ |
40-703 | ƒoƒl”‰‚è‚P‚O‚O‚O‚‹‚‡ | 25 | 850*300*120 | –Ú·‚è5kgƒLƒUƒ~ |
40-704 | ƒoƒl”‰‚è‚R‚O‚O‚O‚‹‚‡ | 35 | 950*450*150 | –Ú·‚è20kgƒLƒUƒ~ |
40-705 | ƒoƒl”‰‚è‚T‚O‚O‚O‚‹‚‡ | 90 | 580*180*460 | –Ú·‚è50kgƒLƒUƒ~ |
40-706 | ‚P‚O‚O‚O‚‹‚‡ ¬Œ^’݂蔉‚èiƒfƒWƒ^ƒ‹•\Ž¦j | 15 | 310*312*370 | 0.5kg•\Ž¦ |
40-707 | ‚Q‚O‚O‚O‚‹‚‡ ¬Œ^’݂蔉‚èiƒfƒWƒ^ƒ‹•\Ž¦j | 22 | 310*312*494 | 1kg•\Ž¦ |
40-708 | ‚T‚s‚n‚m ƒ_ƒCƒiƒz[ƒ‹ | 3.5 | ƒfƒWƒ^ƒ‹•\Ž¦ 305*101*64 |
100V[“dŽ®@Ŭ2kg |
40-709 | ‚P‚O‚s‚n‚m ƒ_ƒCƒiƒz[ƒ‹ | 3.5 | 305*80*19 | Ŭ•\Ž¦10kg |
40-710 | ‚Q‚O‚s‚n‚m ƒ_ƒCƒiƒz[ƒ‹ | 8.5 | 305*100*50 | Ŭ•\Ž¦10kg |
40-711 | ‚S‚O‚s‚n‚m ƒ_ƒCƒiƒz[ƒ‹ | 11 | 400*150*75 | Ŭ100kg |
40-712 | ‚T‚O‚s‚n‚m VŒ^ƒ_ƒCƒiƒz[ƒ‹ | 13 | 145*60*364 | Ŭ•\Ž¦10kg |
40-713 | ƒ_ƒCƒiƒz[ƒ‹—p‰“ŠuƒR[ƒh | @ | @ | @ |
40-714 | ãŽM“V”‰‚T‚O‚O‚‡—p ‚b-‚R‚O | 2 | 65*260*130 | •ª“ºˆêŽ®‘ä@Š´—Ê 0.5g |
40-715 | ‚P‚O‚j—p ƒfƒWƒ^ƒ‹ãŽM”‰‚è | 2.2 | 230*205*220 | 10g 5K–˜@20g 10K–˜ “d’rŽ® |
40-716 | ‚Q‚O‚j—p ƒfƒWƒ^ƒ‹ãŽM”‰‚è | 2.2 | 230*205*220 | 20g 5K–˜@50g 20K–˜ “d’rŽ® |
40-717 | ‚P‚T‚j—p ƒfƒWƒ^ƒ‹‘䔉‚è | 9 | 370*350*500 | 5g 200g`15K100V |
40-718 | ‚R‚O‚j—p ƒfƒWƒ^ƒ‹‘䔉‚è | 10 | 500*350*450 | 10g 30KE5g 15K 2g 6K‚Ü‚Å 100V |
40-719 | ‚U‚O‚‹‚‡ ƒfƒWƒ^ƒ‹‘䔉‚è | 19 | 720*430*730 | 100VƒtƒƒAŒ^ ‘ä¡–@400*500 Ŭ–Ú·20g |
40-720 | ‚c‚o‚U‚O‚O‚O ‘䔉‚è‚P‚T‚O‚‹‚‡iƒfƒWƒ^ƒ‹j | 19 | 720*430*730 | 100V ƒtƒƒAŒ^ ‘ä¡–@400*500 |
40-721 | ‘䔉‚è‚R‚O‚O‚‹‚‡iƒfƒWƒ^ƒ‹j | 47 | 703*553*990 | –Ú·100g@Œv”3000ŒÂ |
40-722 | ‘䔉‚è‚T‚O‚O‚‹‚‡ | 95 | 636*423 ƒxƒbƒh815*630 |
10`500kg@–Ú·200g |
40-723 | ‘䔉‚è‚P‚O‚O‚O‚‹‚‡ | 200 | 1250*800*1300 | 10`500kg@–Ú·500g |
40-724 | ‚Q‚O‚O‚O‚j ‘䔉‚è | 500 | 1380*1110*1460 | 50K`2TON‰×‘ä 805*1025 |